激光粒度儀:微米——目數(shù)對(duì)照表:
篩網(wǎng)目數(shù),指篩網(wǎng)孔數(shù),就是每平方英寸上的孔數(shù)目。目數(shù)越大,孔徑越小。一般來說,目數(shù)×孔徑(微米數(shù))≈15000(目數(shù)越大,此數(shù)值越小)。比如,400目的篩網(wǎng)的孔徑為38微米左右;500目的篩網(wǎng)的孔徑是25微米左右。由于存在開孔率的問題,也就是因?yàn)榫幙椌W(wǎng)時(shí)用的絲的粗細(xì)不同,不同的國家的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣,目前存在美國標(biāo)準(zhǔn)、英國標(biāo)準(zhǔn)和日本標(biāo)準(zhǔn)等多種標(biāo)準(zhǔn),其中英國和美國的相近,日本的差別較大。激光粒度儀檢測(cè)中我國使用的大部分是美國標(biāo)準(zhǔn),也就是可用上面給出的公式計(jì)算。
目數(shù)(mesh) | 微米(μm) | 目數(shù)(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 100 | 150 |
3 | 6700 | 115 | 125 |
4 | 4750 | 120 | 120 |
5 | 4000 | 125 | 115 |
6 | 3350 | 130 | 113 |
7 | 2800 | 140 | 109 |
8 | 2360 | 150 | 106 |
10 | 1700 | 160 | 96 |
12 | 1400 | 170 | 90 |
14 | 1180 | 175 | 86 |
16 | 1000 | 180 | 80 |
18 | 880 | 200 | 75 |
20 | 830 | 230 | 62 |
24 | 700 | 240 | 61 |
28 | 600 | 250 | 58 |
30 | 550 | 270 | 53 |
32 | 500 | 300 | 48 |
35 | 425 | 325 | 45 |
40 | 380 | 400 | 38 |
42 | 355 | 500 | 25 |
45 | 325 | 600 | 23 |
48 | 300 | 800 | 18 |
50 | 270 | 1000 | 13 |
60 | 250 | 1340 | 10 |
65 | 230 | 2000 | 6.5 |
70 | 212 | 5000 | 2.6 |
80 | 180 | 8000 | 1.6 |
90 | 160 | 10000 | 1.3 |
我國通常使用的篩網(wǎng)目數(shù)——微米(μm)對(duì)照表
由于習(xí)慣和方便,激光粒度儀檢測(cè)中我國在很多行業(yè)上使用下面的篩網(wǎng)目數(shù)——微米對(duì)照表,
目數(shù)(mesh) | 微米(μm) | 目數(shù)(mesh) | 微米(μm) |
2.5 | 7925 | 60 | 246 |
3 | 5880 | 65 | 220 |
4 | 4599 | 80 | 198 |
5 | 3962 | 100 | 165 |
6 | 3327 | 110 | 150 |
7 | 2794 | 180 | 83 |
8 | 2362 | 200 | 74 |
9 | 1981 | 250 | 61 |
10 | 1651 | 270 | 53 |
12 | 1397 | 325 | 47 |
14 | 1165 | 425 | 33 |
16 | 991 | 500 | 25 |
20 | 833 | 625 | 20 |
24 | 701 | 800 | 15 |
27 | 589 | 1250 | 10 |
32 | 495 | 2500 | 5 |
35 | 417 | 6250 | 2 |
40 | 350 | 12500 | 1 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息