在20℃~25℃溫度區(qū)間,空氣的折射率 = 1。推薦使用以下列出的折射率值,以便各實(shí)驗(yàn)室得到一致結(jié)果。其他參考方面可能列出的是不同的值。所有使用的折射率必須是已經(jīng)公開公布的。
粒度儀部分液體物質(zhì)的折射率:
名稱 | 英文名稱 | 折射率 |
水 | Water | 1.333 |
丙酮 | Acetone | 1.359 |
蓖麻油 | Castor oil | 1.477 |
三氯甲烷 | Chloroform | 1.446 |
環(huán)己烷 | Cyclohexane | 1.427 |
萘烷 | Decaline(translcis) | 1.47~1.48 |
n-癸烷 | n-decane | 1.41 |
二甘醇 | Diethylene glycol | 1.447 |
乙醇 | Ethanol | 1.361 |
乙苯 | Ethylbenzene | 1.496 |
乙二醇 | Ethylene glycol | 1.432 |
氟塑料112 | Fluorocarbon 112 | 1.413 |
丙三醇 | Glycerol | 1.475 |
正庚烷 | n-heptane | 1.388 |
正已烷 | n-hexane | 1.375 |
異丙醇 | Isoproryl alcohol | 1.378 |
亞麻油 | Linseed oil | 1.478 |
甲醇 | Methanol | 1.329 |
丁酮 | Methylethylketone(MEK) | 1.379 |
橄欖油 | Olive oil | 1.468 |
聚二乙醇 | Polyethylene glycol 300 | 1.47 |
硅油(二甲基) | Silicone oil(dimethyl) | 1.4 |
硅油(乙苯基) | Silicone oil(methyl-phenyl) | 1.42~1.53 |
甲苯 | Toluene | 1.496 |
三氯乙烯 | Trichloroethylene | 1.477 |
對(duì)二甲苯 | p-xylene | 1.495 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息